Перевірити свої результати та ознайомитися з нагородами можете у таблиці. Правильні відповіді учасників позначені великими літерами.
Прізвище, ім'я | Код | Клас | Відповіді | Бали | Нагорода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарбуз Вероніка | 4321 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБГДВДбВ | БВДаББГгГД | 77 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
2 | Петруха Юлія | 7654 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБГДВДвВ | БВДаББГгГД | 77 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
3 | Горшков Костянтин | 6543 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБГДВДбВ | БВДаББГгГД | 77 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
4 | Місюн Віктор | 5432 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБдДВДдВ | БВДаББГгГД | 74 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
5 | Ціпивко Денис | 1212 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБГДВДбВ | БВДаааГВГД | 72 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
6 | Волошин Роман | 9876 | 6 | БДГВВБбДГД | ГАДБГДВДгВ | БВваББГгГД | 71 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
7 | Піка Софія | 4567 | 6 | БДГдВБВДГб | ГАДБГДВДгВ | БВДаББвгГД | 70 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
8 | Британ Марія | 8765 | 6 | БДГВВБВДГД | ГАДБГДВДбВ | дВааББГгГД | 67 | Сертифікат учасника |
9 | Винарчик Наталія | 0987 | 9 | БГДБГГВДГВ | аБВАГВБгДа | АВДВГДВГДВ | 81 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
10 | Петяк Ольга | 6789 | 9 | БГДБГГВгГВ | дБбАГВБдва | АВДВГвВГДВ | 69 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
11 | Турко Іван | 5678 | 9 | БГДБГГВгГВ | вБбАвВБбаа | ббДВбаВааВ | 41 | Сертифікат учасника |
12 | Манько Анна | 2345 | 11 | ВБВГДАГВБГ | БбВДАБбГаГ | ДбАДАДАбДВ | 71 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
13 | Роса Інна | 7890 | 11 | ВБВГДАГВБГ | БаВДАБбГаГ | ДбАДАДАаДВ | 71 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
14 | Манько Володимир | 1234 | 11 | ВБВГДАГВБГ | БбВДАБбГаГ | ДбАДАДАбДВ | 71 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
15 | Належата Тетяна | 3456 | 11 | ВБВГДАГаБГ | БбВДАБбГаГ | ДбАДАДАбДВ | 70 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
Немає коментарів:
Дописати коментар